
Serbia-Croatia Femminile VNL 2023 18.06.2023
Statistiche della gara per squadra
Statistiche della garaStat. | ||||
---|---|---|---|---|
57 | Attacco | 45 | ||
12 | Muro | 5 | ||
9 | Battuta | 2 | ||
20 | Errori avversari | 17 | ||
98 | Totale | 69 | ||
Giocate | ||||
104 | Difesa | 100 | ||
62 | Ricezione | 89 | ||
133 | Set | 136 | ||
Lozo(22) | 26 | Migliori realizzatori | 11 | Mlinar(9) |
Bjelica(13) | 21 | 10 | Samadan(14) |
Migliori realizzatori
Lozo (22)
26
11
Mlinar (9)
Bjelica (13)
21
10
Samadan (14)
Statistiche della gara per giocatore
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Lozo | O | 26 | 21 | 2 | 3 | 34.38 | |
13 | Bjelica (C) | O | 21 | 15 | 1 | 5 | 17.11 | |
1 | Buša | OH | 14 | 13 | 1 | 0 | 12.73 | |
15 | Stevanović | C | 10 | 5 | 5 | 0 | 17.24 | |
8 | Mirković | P | 5 | 1 | 3 | 1 | -3.57 | |
14 | Aleksić | C | 2 | 2 | 0 | 0 | -14.29 | |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Osmajic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Jaksic | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Uzelac | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Pušić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Jegdić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Zelenovic | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Lozo | O | 21 | 1 | 16 | 38 | 52.63 |
13 | Bjelica (C) | O | 15 | 5 | 16 | 36 | 27.78 |
1 | Buša | OH | 13 | 5 | 15 | 33 | 24.24 |
15 | Stevanović | C | 5 | 0 | 4 | 9 | 55.56 |
14 | Aleksić | C | 2 | 1 | 4 | 7 | 14.29 |
8 | Mirković | P | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.00 |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Osmajic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jaksic | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Uzelac | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pušić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jegdić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Zelenovic | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Stevanović | C | 5 | 5 | 3 | 13 | 0.00 |
8 | Mirković | P | 3 | 2 | 3 | 8 | 12.50 |
22 | Lozo | O | 2 | 2 | 4 | 8 | 0.00 |
1 | Buša | OH | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.00 |
13 | Bjelica (C) | O | 1 | 2 | 7 | 10 | -10.00 |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Osmajic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jaksic | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Uzelac | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pušić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Aleksić | C | 0 | 2 | 1 | 3 | -66.67 |
16 | Jegdić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Zelenovic | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Bjelica (C) | O | 5 | 1 | 24 | 30 | 13.33 |
22 | Lozo | O | 3 | 1 | 14 | 18 | 11.11 |
8 | Mirković | P | 1 | 3 | 10 | 14 | -14.29 |
1 | Buša | OH | 0 | 1 | 16 | 17 | -5.88 |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Osmajic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jaksic | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Uzelac | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pušić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Aleksić | C | 0 | 2 | 9 | 11 | -18.18 |
15 | Stevanović | C | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.00 |
16 | Jegdić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Zelenovic | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Pušić | L | 6 | 0 | 13 | 19 | 31.58 |
1 | Buša | OH | 4 | 1 | 19 | 24 | 12.50 |
22 | Lozo | O | 3 | 0 | 12 | 15 | 20.00 |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
3 | Osmajic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jaksic | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mirković | P | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
9 | Uzelac | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bjelica (C) | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Aleksić | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jegdić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Zelenovic | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | DifeseDig | ErroriErr | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Pušić | L | 22 | 6 | 29 | 55.17 |
1 | Buša | OH | 16 | 5 | 21 | 52.38 |
8 | Mirković | P | 11 | 8 | 19 | 15.79 |
22 | Lozo | O | 7 | 3 | 10 | 40.00 |
2 | Lazović | OH | 5 | 0 | 6 | 83.33 |
13 | Bjelica (C) | O | 5 | 2 | 7 | 42.86 |
15 | Stevanović | C | 5 | 1 | 6 | 66.67 |
14 | Aleksić | C | 4 | 1 | 6 | 50.00 |
3 | Osmajic | C | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jaksic | P | 0 | 0 | 0 | |
9 | Uzelac | OH | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jegdić | L | 0 | 0 | 0 | |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | |
20 | Zelenovic | O | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mirković | P | 12 | 0 | 93 | 105 | 11.43 |
1 | Buša | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Osmajic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jaksic | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Uzelac | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pušić | L | 0 | 1 | 13 | 14 | -7.14 |
13 | Bjelica (C) | O | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
14 | Aleksić | C | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
15 | Stevanović | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
16 | Jegdić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Zelenovic | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Lozo | O | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Bjelica (C) | O | 9 | 7 | 1 | 1 | 40.00 | |
22 | Lozo | O | 6 | 6 | 0 | 0 | 29.41 | |
1 | Buša | OH | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.69 | |
8 | Mirković | P | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
14 | Aleksić | C | 1 | 1 | 0 | 0 | -16.67 | |
15 | Stevanović | C | 1 | 1 | 0 | 0 | -14.29 | |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Osmajic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Jaksic | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Uzelac | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Pušić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Jegdić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Zelenovic | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Bjelica (C) | O | 7 | 0 | 1 | 8 | 87.50 |
22 | Lozo | O | 6 | 0 | 7 | 13 | 46.15 |
1 | Buša | OH | 3 | 1 | 3 | 7 | 28.57 |
14 | Aleksić | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
15 | Stevanović | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Osmajic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jaksic | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mirković | P | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
9 | Uzelac | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pušić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jegdić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Zelenovic | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Bjelica (C) | O | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.00 |
1 | Buša | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Osmajic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jaksic | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mirković | P | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
9 | Uzelac | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pušić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Aleksić | C | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
15 | Stevanović | C | 0 | 2 | 1 | 3 | -66.67 |
16 | Jegdić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Zelenovic | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Lozo | O | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mirković | P | 1 | 0 | 4 | 5 | 20.00 |
13 | Bjelica (C) | O | 1 | 0 | 7 | 8 | 12.50 |
1 | Buša | OH | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Osmajic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jaksic | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Uzelac | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pušić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Aleksić | C | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
15 | Stevanović | C | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
16 | Jegdić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Zelenovic | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Lozo | O | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buša | OH | 1 | 0 | 6 | 7 | 14.29 |
12 | Pušić | L | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00 |
22 | Lozo | O | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00 |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Osmajic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jaksic | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mirković | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Uzelac | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bjelica (C) | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Aleksić | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jegdić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Zelenovic | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | DifeseDig | ErroriErr | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Pušić | L | 5 | 1 | 7 | 57.14 |
1 | Buša | OH | 4 | 1 | 5 | 60.00 |
8 | Mirković | P | 4 | 2 | 6 | 33.33 |
15 | Stevanović | C | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
14 | Aleksić | C | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
13 | Bjelica (C) | O | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
22 | Lozo | O | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 0 | |
3 | Osmajic | C | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jaksic | P | 0 | 0 | 0 | |
9 | Uzelac | OH | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jegdić | L | 0 | 0 | 0 | |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | |
20 | Zelenovic | O | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mirković | P | 1 | 0 | 22 | 23 | 4.35 |
1 | Buša | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Osmajic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jaksic | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Uzelac | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pušić | L | 0 | 1 | 6 | 7 | -14.29 |
13 | Bjelica (C) | O | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
14 | Aleksić | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jegdić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Zelenovic | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Lozo | O | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Lozo | O | 8 | 6 | 2 | 0 | 50.00 | |
13 | Bjelica (C) | O | 7 | 4 | 0 | 3 | 28.57 | |
1 | Buša | OH | 2 | 1 | 1 | 0 | 28.57 | |
8 | Mirković | P | 2 | 0 | 2 | 0 | 14.29 | |
15 | Stevanović | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 16.67 | |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Osmajic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Jaksic | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Uzelac | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Pušić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Aleksić | C | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.67 | |
16 | Jegdić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Zelenovic | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Lozo | O | 6 | 1 | 3 | 10 | 50.00 |
13 | Bjelica (C) | O | 4 | 1 | 4 | 9 | 33.33 |
1 | Buša | OH | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
15 | Stevanović | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Osmajic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jaksic | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mirković | P | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
9 | Uzelac | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pušić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Aleksić | C | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
16 | Jegdić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Zelenovic | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mirković | P | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
22 | Lozo | O | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
1 | Buša | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
15 | Stevanović | C | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.00 |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Osmajic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jaksic | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Uzelac | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pušić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bjelica (C) | O | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
14 | Aleksić | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jegdić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Zelenovic | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Bjelica (C) | O | 3 | 0 | 7 | 10 | 30.00 |
1 | Buša | OH | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Osmajic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jaksic | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mirković | P | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
9 | Uzelac | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pušić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Aleksić | C | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
15 | Stevanović | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
16 | Jegdić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Zelenovic | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Lozo | O | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buša | OH | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
12 | Pušić | L | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00 |
22 | Lozo | O | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00 |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Osmajic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jaksic | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mirković | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Uzelac | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bjelica (C) | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Aleksić | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jegdić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Zelenovic | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | DifeseDig | ErroriErr | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mirković | P | 5 | 0 | 5 | 100.00 |
12 | Pušić | L | 5 | 1 | 6 | 66.67 |
1 | Buša | OH | 4 | 2 | 6 | 33.33 |
22 | Lozo | O | 2 | 1 | 3 | 33.33 |
15 | Stevanović | C | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 0 | |
3 | Osmajic | C | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jaksic | P | 0 | 0 | 0 | |
9 | Uzelac | OH | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bjelica (C) | O | 0 | 0 | 0 | |
14 | Aleksić | C | 0 | 1 | 1 | -100.00 |
16 | Jegdić | L | 0 | 0 | 0 | |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | |
20 | Zelenovic | O | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mirković | P | 4 | 0 | 17 | 21 | 19.05 |
1 | Buša | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Osmajic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jaksic | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Uzelac | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pušić | L | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
13 | Bjelica (C) | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Aleksić | C | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
15 | Stevanović | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jegdić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Zelenovic | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Lozo | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Lozo | O | 5 | 4 | 0 | 1 | 40.00 | |
1 | Buša | OH | 3 | 3 | 0 | 0 | -5.26 | |
15 | Stevanović | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 10.00 | |
13 | Bjelica (C) | O | 2 | 2 | 0 | 0 | -5.26 | |
8 | Mirković | P | 1 | 1 | 0 | 0 | -12.50 | |
14 | Aleksić | C | 1 | 1 | 0 | 0 | -14.29 | |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Osmajic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Jaksic | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Uzelac | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Pušić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Jegdić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Zelenovic | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Lozo | O | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00 |
1 | Buša | OH | 3 | 3 | 8 | 14 | 0.00 |
13 | Bjelica (C) | O | 2 | 2 | 7 | 11 | 0.00 |
15 | Stevanović | C | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 |
8 | Mirković | P | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
14 | Aleksić | C | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Osmajic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jaksic | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Uzelac | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pušić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jegdić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Zelenovic | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Stevanović | C | 1 | 2 | 1 | 4 | -25.00 |
1 | Buša | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Osmajic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jaksic | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mirković | P | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
9 | Uzelac | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pušić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bjelica (C) | O | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
14 | Aleksić | C | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
16 | Jegdić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Zelenovic | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Lozo | O | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Lozo | O | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.00 |
1 | Buša | OH | 0 | 1 | 4 | 5 | -20.00 |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Osmajic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jaksic | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mirković | P | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
9 | Uzelac | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pušić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bjelica (C) | O | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
14 | Aleksić | C | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
15 | Stevanović | C | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
16 | Jegdić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Zelenovic | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Pušić | L | 3 | 0 | 2 | 5 | 60.00 |
1 | Buša | OH | 1 | 1 | 7 | 9 | 0.00 |
22 | Lozo | O | 1 | 0 | 5 | 6 | 16.67 |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
3 | Osmajic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jaksic | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mirković | P | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
9 | Uzelac | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bjelica (C) | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Aleksić | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jegdić | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
