
Espinho, Portogallo - challenge - Beach Pro Tour 2022 - Men's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 86 | 68 | 1.2647 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 81 | 76 | 1.0658 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 82 | 89 | 0.9213 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 76 | 92 | 0.8261 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 87 | 69 | 1.2609 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 81 | 0.9753 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 77 | 1.0130 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 67 | 84 | 0.7976 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 103 | 98 | 1.0510 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 88 | 75 | 1.1733 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 84 | 98 | 0.8571 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 108 | 112 | 0.9643 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 70 | 1.2143 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 71 | 1.0563 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 91 | 91 | 1.0000 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 77 | 96 | 0.8021 | |
Pool E
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 51 | 1.6471 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 68 | 73 | 0.9315 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 74 | 0.9865 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 57 | 84 | 0.6786 | |
Pool F
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 87 | 1.0805 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 95 | 96 | 0.9896 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 93 | 80 | 1.1625 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 72 | 91 | 0.7912 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 19 | |||
| 25 | |||
| 33 | |||
