Jurmala, Lettonia - elite16 - Beach Pro Tour 2022 - Men's standings.
Pool A
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 139 | 124 | 1.1210 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.000 | 149 | 143 | 1.0420 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 128 | 130 | 0.9846 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 103 | 122 | 0.8443 |
Pool B
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 147 | 133 | 1.1053 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.000 | 153 | 148 | 1.0338 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 150 | 150 | 1.0000 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 127 | 146 | 0.8699 |
Pool C
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 120 | 111 | 1.0811 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 98 | 93 | 1.0538 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 146 | 150 | 0.9733 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0.167 | 45 | 139 | 0.3237 |
Pool D
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 148 | 126 | 1.1746 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 145 | 146 | 0.9932 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 121 | 130 | 0.9308 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 126 | 138 | 0.9130 |
Posizione | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||