Budapest, Ungheria - future - Beach Pro Tour 2022 - Women's standings.
Pool A
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 101 | 85 | 1.1882 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 99 | 77 | 1.2857 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 70 | 79 | 0.8861 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 55 | 84 | 0.6548 |
Pool B
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 44 | 1.9091 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 65 | 77 | 0.8442 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 69 | 1.1159 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 48 | 84 | 0.5714 |
Pool C
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 61 | 1.3770 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 86 | 93 | 0.9247 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 93 | 90 | 1.0333 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 65 | 84 | 0.7738 |
Pool D
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 55 | 1.5273 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 71 | 72 | 0.9861 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 67 | 1.0746 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 51 | 84 | 0.6071 |
Posizione | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||