Klaipeda, Lituania - future - Beach Pro Tour 2022 - Men's standings.
Pool A
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 82 | 1.1951 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 84 | 0.9286 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 95 | 95 | 1.0000 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 99 | 109 | 0.9083 |
Pool B
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 90 | 73 | 1.2329 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 87 | 83 | 1.0482 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 83 | 89 | 0.9326 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 75 | 90 | 0.8333 |
Pool C
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 88 | 75 | 1.1733 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 95 | 99 | 0.9596 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 108 | 103 | 1.0485 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 83 | 97 | 0.8557 |
Pool D
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 104 | 94 | 1.1064 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 98 | 107 | 0.9159 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 106 | 105 | 1.0095 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 101 | 103 | 0.9806 |
Posizione | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||