Warsaw, Polonia (Maschile) - future - Beach Pro Tour 2022 - Men's standings.
Pool A
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 113 | 101 | 1.1188 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 107 | 113 | 0.9469 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 112 | 113 | 0.9912 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 107 | 112 | 0.9554 |
Pool B
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 57 | 1.4737 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 85 | 100 | 0.8500 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 100 | 91 | 1.0989 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 63 | 84 | 0.7500 |
Pool C
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 79 | 1.2405 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 88 | 89 | 0.9888 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 93 | 94 | 0.9894 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 85 | 102 | 0.8333 |
Pool D
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 64 | 1.3125 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 61 | 1.1967 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 87 | 90 | 0.9667 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 67 | 96 | 0.6979 |
Posizione | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||