Elite16 - Gstaad, SUI - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Women's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 149 | 113 | 1.3186 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 139 | 130 | 1.0692 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 111 | 137 | 0.8102 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 115 | 134 | 0.8582 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 139 | 128 | 1.0859 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.000 | 138 | 137 | 1.0073 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 126 | 125 | 1.0080 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 141 | 154 | 0.9156 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 155 | 134 | 1.1567 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 150 | 138 | 1.0870 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 143 | 155 | 0.9226 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 139 | 160 | 0.8688 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 157 | 136 | 1.1544 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 134 | 133 | 1.0075 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0.800 | 153 | 162 | 0.9444 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 137 | 150 | 0.9133 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||