Elite16 - Paris, FRA - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Women's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 139 | 105 | 1.3238 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 118 | 106 | 1.1132 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 142 | 142 | 1.0000 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 99 | 145 | 0.6828 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 127 | 99 | 1.2828 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 129 | 132 | 0.9773 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 131 | 145 | 0.9034 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 142 | 153 | 0.9281 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 105 | 1.2000 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 128 | 124 | 1.0323 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 105 | 115 | 0.9130 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 121 | 136 | 0.8897 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 84 | 75 | 1.1200 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 129 | 114 | 1.1316 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 85 | 126 | 0.6746 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 101 | 126 | 0.8016 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||