Elite16 - Gstaad, SUI - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Men's standings.
Pool A
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 144 | 108 | 1.3333 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 154 | 145 | 1.0621 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 132 | 138 | 0.9565 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 97 | 136 | 0.7132 |
Pool B
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 156 | 138 | 1.1304 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 120 | 108 | 1.1111 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 127 | 132 | 0.9621 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 122 | 147 | 0.8299 |
Pool C
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 88 | 1.4318 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 78 | 78 | 1.0000 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 115 | 131 | 0.8779 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 73 | 139 | 0.5252 |
Pool D
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 157 | 128 | 1.2266 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 149 | 135 | 1.1037 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 112 | 128 | 0.8750 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 112 | 139 | 0.8058 |
Posizione | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||