Futures - Brussels, BEL - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Men's standings.
Pool A
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 101 | 85 | 1.1882 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 105 | 103 | 1.0194 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 74 | 1.0270 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 76 | 96 | 0.7917 |
Pool B
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 93 | 1.0323 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 93 | 78 | 1.1923 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 71 | 77 | 0.9221 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 77 | 89 | 0.8652 |
Pool C
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 81 | 1.1728 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 110 | 115 | 0.9565 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 87 | 98 | 0.8878 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 118 | 116 | 1.0172 |
Pool D
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 102 | 82 | 1.2439 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 95 | 60 | 1.5833 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 83 | 90 | 0.9222 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 48 | 96 | 0.5000 |
Posizione | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||