
Challenge - Alanya, TUR - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Men's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 28 | 1.5000 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.000 | 55 | 50 | 1.1000 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 50 | 55 | 0.9091 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 28 | 42 | 0.6667 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 33 | 1.2727 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 45 | 37 | 1.2162 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 37 | 45 | 0.8222 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 33 | 42 | 0.7857 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 35 | 1.2000 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 35 | 1.2000 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 35 | 42 | 0.8333 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 35 | 42 | 0.8333 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 30 | 1.4000 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.000 | 50 | 50 | 1.0000 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 50 | 50 | 1.0000 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 30 | 42 | 0.7143 | |
Pool E
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 30 | 1.4000 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 34 | 1.2353 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 34 | 42 | 0.8095 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 30 | 42 | 0.7143 | |
Pool F
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 34 | 1.2353 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 45 | 37 | 1.2162 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 37 | 45 | 0.8222 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 34 | 42 | 0.8095 | |
Pool G
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
Pool H
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 25 | |||
| 33 | |||
| 41 | |||
