
Challenge - Nuvali, PHI - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Men's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 59 | 1.4237 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 76 | 0.9474 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 77 | 0.9870 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 64 | 84 | 0.7619 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 52 | 1.6154 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 75 | 0.9600 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 70 | 1.0714 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 50 | 84 | 0.5952 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 66 | 1.2727 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 81 | 0.9753 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 73 | 0.9863 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 70 | 85 | 0.8235 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 73 | 1.1644 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 77 | 1.0260 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 81 | 0.9630 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 75 | 86 | 0.8721 | |
Pool E
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 61 | 1.3770 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 89 | 92 | 0.9674 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 105 | 108 | 0.9722 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 80 | 97 | 0.8247 | |
Pool F
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 78 | 1.2051 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 83 | 80 | 1.0375 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 70 | 80 | 0.8750 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 75 | 84 | 0.8929 | |
Pool G
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 83 | 1.1687 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 89 | 94 | 0.9468 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 107 | 101 | 1.0594 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 98 | 113 | 0.8673 | |
Pool H
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 52 | 1.6154 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 50 | 54 | 0.9259 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 26 | 42 | 0.6190 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 12 | 84 | 0.1429 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 25 | |||
| 33 | |||
| 41 | |||
