Challenge - Xiamen, CHN - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Women's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 86 | 1.1163 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 90 | 91 | 0.9890 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 105 | 108 | 0.9722 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 104 | 110 | 0.9455 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 110 | 91 | 1.2088 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 105 | 112 | 0.9375 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 85 | 90 | 0.9444 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 92 | 99 | 0.9293 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 99 | 83 | 1.1928 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 105 | 105 | 1.0000 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 81 | 93 | 0.8710 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 99 | 103 | 0.9612 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 82 | 1.1829 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 86 | 91 | 0.9451 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 107 | 104 | 1.0288 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 100 | 113 | 0.8850 | |
Pool E
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 112 | 107 | 1.0467 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 92 | 84 | 1.0952 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 71 | 66 | 1.0758 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 81 | 99 | 0.8182 | |
Pool F
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 99 | 88 | 1.1250 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 111 | 105 | 1.0571 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 76 | 1.0263 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 82 | 101 | 0.8119 | |
Pool G
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 65 | 1.2923 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 83 | 94 | 0.8830 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 108 | 98 | 1.1020 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 80 | 98 | 0.8163 | |
Pool H
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 62 | 1.3710 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 80 | 79 | 1.0127 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 71 | 1.0986 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 53 | 84 | 0.6310 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 25 | |||
| 33 | |||
| 41 | |||