Futures - Balikesir, TUR - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Men's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 93 | 79 | 1.1772 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 77 | 1.0000 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 110 | 115 | 0.9565 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 99 | 108 | 0.9167 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 60 | 1.4000 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 87 | 102 | 0.8529 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 109 | 101 | 1.0792 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 74 | 91 | 0.8132 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 93 | 83 | 1.1205 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 89 | 87 | 1.0230 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 87 | 83 | 1.0482 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 77 | 93 | 0.8280 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 44 | 1.9091 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 74 | 1.0135 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 68 | 1.0882 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 37 | 84 | 0.4405 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||