Futures - Cervia, ITA - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Men's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 68 | 1.2500 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 89 | 82 | 1.0854 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 84 | 93 | 0.9032 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 90 | 105 | 0.8571 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 87 | 72 | 1.2083 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 94 | 92 | 1.0217 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 98 | 103 | 0.9515 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 81 | 93 | 0.8710 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 89 | 69 | 1.2899 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 63 | 1.1905 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 73 | 1.0685 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 47 | 84 | 0.5595 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 79 | 1.1899 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 98 | 100 | 0.9800 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 77 | 1.1688 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 58 | 84 | 0.6905 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||