Futures - Rzeszow, POL - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Men's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 63 | 1.3333 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 72 | 1.0694 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 71 | 1.0141 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 57 | 84 | 0.6786 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 85 | 1.1529 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 84 | 71 | 1.1831 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 85 | 76 | 1.1184 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 49 | 84 | 0.5833 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 55 | 1.5273 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 85 | 93 | 0.9140 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 93 | 81 | 1.1481 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 51 | 84 | 0.6071 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 93 | 89 | 1.0449 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 96 | 75 | 1.2800 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 76 | 1.0132 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 58 | 84 | 0.6905 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||