Futures - Tallinn, EST - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Women's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 87 | 48 | 1.8125 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 84 | 94 | 0.8936 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 91 | 88 | 1.0341 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 52 | 84 | 0.6190 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 59 | 1.4237 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 87 | 89 | 0.9775 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 104 | 101 | 1.0297 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 73 | 99 | 0.7374 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 116 | 106 | 1.0943 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 97 | 85 | 1.1412 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 98 | 114 | 0.8596 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 83 | 89 | 0.9326 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 85 | 1.1059 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 64 | 1.1562 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 95 | 82 | 1.1585 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 52 | 84 | 0.6190 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||