Beach Volleyball World Championships Rome 2022 women's final standings.
Pool A
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 127 | 75 | 1.6933 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 114 | 103 | 1.1068 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 106 | 103 | 1.0291 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 60 | 126 | 0.4762 |
Pool B
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 137 | 100 | 1.3700 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 108 | 113 | 0.9558 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 122 | 128 | 0.9531 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 100 | 126 | 0.7937 |
Pool C
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 86 | 1.4651 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 116 | 90 | 1.2889 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 104 | 109 | 0.9541 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 65 | 126 | 0.5159 |
Pool D
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 139 | 116 | 1.1983 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 137 | 88 | 1.5568 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 104 | 114 | 0.9123 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 64 | 126 | 0.5079 |
Pool E
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 130 | 109 | 1.1927 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 133 | 115 | 1.1565 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 143 | 147 | 0.9728 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 105 | 140 | 0.7500 |
Pool F
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 120 | 91 | 1.3187 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 120 | 113 | 1.0619 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 113 | 115 | 0.9826 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 95 | 129 | 0.7364 |
Pool G
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 138 | 90 | 1.5333 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 124 | 115 | 1.0783 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 129 | 133 | 0.9699 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 73 | 126 | 0.5794 |
Pool H
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 136 | 103 | 1.3204 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 130 | 110 | 1.1818 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 111 | 114 | 0.9737 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 76 | 126 | 0.6032 |
Pool I
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 114 | 105 | 1.0857 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 124 | 135 | 0.9185 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 95 | 108 | 0.8796 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 64 | 126 | 0.5079 |
Pool J
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 131 | 104 | 1.2596 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 133 | 123 | 1.0813 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 132 | 128 | 1.0312 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 86 | 127 | 0.6772 |
Pool K
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 70 | 1.8000 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 132 | 114 | 1.1579 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 108 | 123 | 0.8780 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 67 | 126 | 0.5317 |
Pool L
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 83 | 1.5181 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 106 | 97 | 1.0928 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 109 | 101 | 1.0792 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 66 | 126 | 0.5238 |
Posizione | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
17 | |||
33 | |||
37 | |||