Beach U19 World Championships 2024 - Men's standings.
Pool A
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 153 | 121 | 1.2645 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 101 | 115 | 0.8783 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 144 | 149 | 0.9664 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 131 | 144 | 0.9097 |
Pool B
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 80 | 1.5750 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 116 | 78 | 1.4872 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 90 | 102 | 0.8824 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 54 | 126 | 0.4286 |
Pool C
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 143 | 103 | 1.3883 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 123 | 102 | 1.2059 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 119 | 122 | 0.9754 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 68 | 126 | 0.5397 |
Pool D
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 137 | 94 | 1.4574 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 138 | 127 | 1.0866 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 102 | 129 | 0.7907 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 99 | 126 | 0.7857 |
Pool E
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 136 | 118 | 1.1525 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 147 | 121 | 1.2149 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 125 | 129 | 0.9690 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 86 | 126 | 0.6825 |
Pool F
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 97 | 75 | 1.2933 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 71 | 72 | 0.9861 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 42 | 116 | 0.3621 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 108 | 139 | 0.7770 |
Pool G
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 139 | 104 | 1.3365 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 139 | 125 | 1.1120 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 117 | 129 | 0.9070 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 90 | 127 | 0.7087 |
Pool H
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 82 | 1.5366 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 122 | 120 | 1.0167 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 110 | 121 | 0.9091 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 96 | 131 | 0.7328 |
Posizione | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
17 | |||
25 | |||
33 | |||
37 | |||
45 | |||