Beach U21 World Championships 2025 - Women's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 86 | 1.4651 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.000 | 131 | 139 | 0.9424 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 114 | 121 | 0.9421 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 114 | 139 | 0.8201 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 131 | 114 | 1.1491 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 121 | 103 | 1.1748 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 119 | 113 | 1.0531 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 85 | 126 | 0.6746 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 148 | 99 | 1.4949 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 125 | 100 | 1.2500 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 120 | 113 | 1.0619 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 45 | 126 | 0.3571 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 142 | 97 | 1.4639 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 148 | 142 | 1.0423 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 96 | 118 | 0.8136 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 108 | 137 | 0.7883 | |
Pool E
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 138 | 128 | 1.0781 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 150 | 116 | 1.2931 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 130 | 134 | 0.9701 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 86 | 126 | 0.6825 | |
Pool F
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 57 | 2.2105 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 111 | 85 | 1.3059 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 92 | 131 | 0.7023 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 83 | 139 | 0.5971 | |
Pool G
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 143 | 110 | 1.3000 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 141 | 106 | 1.3302 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 103 | 107 | 0.9626 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 62 | 126 | 0.4921 | |
Pool H
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 69 | 1.8261 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 120 | 120 | 1.0000 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 111 | 121 | 0.9174 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 79 | 126 | 0.6270 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 25 | |||
| 33 | |||
| 37 | |||