
Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Wash4green Pinerolo Donne Lega Volley Femminile A1 2023 29.10.2023
Risultati
Girone all'italiana - Fase preliminare - Donne #27
2023
16:00
(UTC)
16:00
(GMT+00:00)
17:00
(Ora locale)
Pesaro
Italia
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
VAL
0
:
3
domenica
29 ott, 2023
16:00
(UTC)
16:00
(GMT+00:00)
17:00
(Ora locale)
Risultati
Wash4green Pinerolo
PIN
16:00
(UTC)
16:00
(GMT+00:00)
17:00
(Ora locale)
22-25
18-25
17-25
-
-
-
-
Statistiche della gara per squadra
Statistiche della garaStat. | ||||
---|---|---|---|---|
31 | Attacco | 49 | ||
5 | Muro | 5 | ||
3 | Battuta | 5 | ||
18 | Errori avversari | 16 | ||
57 | Totale | 75 | ||
Giocate | ||||
0 | Difesa | 0 | ||
64 | Ricezione | 52 | ||
0 | Set | 0 | ||
Mingardi(9) | 11 | Migliori realizzatori | 17 | Ungureanu(19) |
Aleksić(8) | 9 | 10 | Akrari(18) |
Migliori realizzatori
Mingardi (9)
11
17
Ungureanu (19)
Aleksić (8)
9
10
Akrari (18)
Statistiche della gara per giocatore
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mingardi | OH | 11 | 9 | 0 | 2 | 13.33 | |
8 | Aleksić | C | 9 | 7 | 2 | 0 | 33.33 | |
15 | Kosheleva (C) | OH | 8 | 7 | 0 | 1 | 20.00 | |
2 | Degradi | OH | 7 | 5 | 2 | 0 | 16.00 | |
6 | Cecconello | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.50 | |
12 | Giovannini | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | -7.14 | |
16 | Gardini | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | |
1 | Provaroni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Passaro | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Große Scharmann | O | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.00 | |
11 | Mancini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.67 | |
14 | Dijkema | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | Generali | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mingardi | OH | 9 | 3 | 23 | 35 | 17.14 |
8 | Aleksić | C | 7 | 1 | 5 | 13 | 46.15 |
15 | Kosheleva (C) | OH | 7 | 1 | 10 | 18 | 33.33 |
2 | Degradi | OH | 5 | 2 | 11 | 18 | 16.67 |
6 | Cecconello | C | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.00 |
16 | Gardini | OH | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
1 | Provaroni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Passaro | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Große Scharmann | O | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
11 | Mancini | C | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
12 | Giovannini | OH | 0 | 1 | 8 | 9 | -11.11 |
14 | Dijkema | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Generali | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Degradi | OH | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
8 | Aleksić | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
12 | Giovannini | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Provaroni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Passaro | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cecconello | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mingardi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Große Scharmann | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mancini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Dijkema | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kosheleva (C) | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Generali | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mingardi | OH | 2 | 2 | 6 | 10 | 0.00 |
15 | Kosheleva (C) | OH | 1 | 1 | 10 | 12 | 0.00 |
1 | Provaroni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Degradi | OH | 0 | 1 | 4 | 5 | -20.00 |
5 | Passaro | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cecconello | C | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
7 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aleksić | C | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.00 |
10 | Große Scharmann | O | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
11 | Mancini | C | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
12 | Giovannini | OH | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
14 | Dijkema | P | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.00 |
16 | Gardini | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
18 | Generali | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Degradi | OH | 5 | 1 | 17 | 23 | 17.39 |
7 | Panetoni | L | 3 | 1 | 9 | 13 | 15.38 |
12 | Giovannini | OH | 3 | 1 | 5 | 9 | 22.22 |
1 | Provaroni | OH | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 |
15 | Kosheleva (C) | OH | 1 | 1 | 9 | 11 | 0.00 |
5 | Passaro | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cecconello | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aleksić | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mingardi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Große Scharmann | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mancini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Dijkema | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Gardini | OH | 0 | 1 | 4 | 5 | -20.00 |
18 | Generali | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | DifeseDig | ErroriErr | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provaroni | OH | 0 | 0 | 0 | |
2 | Degradi | OH | 0 | 0 | 0 | |
5 | Passaro | P | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cecconello | C | 0 | 0 | 0 | |
7 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aleksić | C | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mingardi | OH | 0 | 0 | 0 | |
10 | Große Scharmann | O | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mancini | C | 0 | 0 | 0 | |
12 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | |
14 | Dijkema | P | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kosheleva (C) | OH | 0 | 0 | 0 | |
16 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | |
18 | Generali | L | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provaroni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Degradi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Passaro | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cecconello | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aleksić | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mingardi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Große Scharmann | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mancini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Dijkema | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kosheleva (C) | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Generali | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Aleksić | C | 6 | 4 | 2 | 0 | 60.00 | |
2 | Degradi | OH | 3 | 2 | 1 | 0 | 15.38 | |
9 | Mingardi | OH | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | |
15 | Kosheleva (C) | OH | 2 | 2 | 0 | 0 | 28.57 | |
12 | Giovannini | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
1 | Provaroni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Passaro | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Cecconello | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Große Scharmann | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | Mancini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | Dijkema | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Generali | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Aleksić | C | 4 | 0 | 1 | 5 | 80.00 |
2 | Degradi | OH | 2 | 0 | 7 | 9 | 22.22 |
9 | Mingardi | OH | 2 | 2 | 11 | 15 | 0.00 |
15 | Kosheleva (C) | OH | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.00 |
1 | Provaroni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Passaro | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cecconello | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Große Scharmann | O | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
11 | Mancini | C | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
12 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.00 |
14 | Dijkema | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Generali | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Aleksić | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
2 | Degradi | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
12 | Giovannini | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Provaroni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Passaro | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cecconello | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mingardi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Große Scharmann | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mancini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Dijkema | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kosheleva (C) | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Generali | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mingardi | OH | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.00 |
1 | Provaroni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Degradi | OH | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
5 | Passaro | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cecconello | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aleksić | C | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
10 | Große Scharmann | O | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
11 | Mancini | C | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
12 | Giovannini | OH | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
14 | Dijkema | P | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
15 | Kosheleva (C) | OH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
16 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Generali | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Degradi | OH | 3 | 1 | 5 | 9 | 22.22 |
1 | Provaroni | OH | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 |
12 | Giovannini | OH | 2 | 1 | 1 | 4 | 25.00 |
5 | Passaro | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cecconello | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Panetoni | L | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
8 | Aleksić | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mingardi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Große Scharmann | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mancini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Dijkema | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kosheleva (C) | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
16 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Generali | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | DifeseDig | ErroriErr | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provaroni | OH | 0 | 0 | 0 | |
2 | Degradi | OH | 0 | 0 | 0 | |
5 | Passaro | P | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cecconello | C | 0 | 0 | 0 | |
7 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aleksić | C | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mingardi | OH | 0 | 0 | 0 | |
10 | Große Scharmann | O | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mancini | C | 0 | 0 | 0 | |
12 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | |
14 | Dijkema | P | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kosheleva (C) | OH | 0 | 0 | 0 | |
16 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | |
18 | Generali | L | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provaroni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Degradi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Passaro | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cecconello | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aleksić | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mingardi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Große Scharmann | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mancini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Dijkema | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kosheleva (C) | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Generali | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mingardi | OH | 6 | 5 | 0 | 1 | 27.78 | |
15 | Kosheleva (C) | OH | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
2 | Degradi | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | |
6 | Cecconello | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Aleksić | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.29 | |
16 | Gardini | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | |
1 | Provaroni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Passaro | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Große Scharmann | O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Mancini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | |
12 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00 | |
14 | Dijkema | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | Generali | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mingardi | OH | 5 | 0 | 8 | 13 | 38.46 |
15 | Kosheleva (C) | OH | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.00 |
2 | Degradi | OH | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
6 | Cecconello | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
8 | Aleksić | C | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00 |
16 | Gardini | OH | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
1 | Provaroni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Passaro | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Große Scharmann | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mancini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Giovannini | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
14 | Dijkema | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Generali | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provaroni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Degradi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Passaro | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cecconello | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aleksić | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mingardi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Große Scharmann | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mancini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Dijkema | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kosheleva (C) | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Generali | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mingardi | OH | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.00 |
1 | Provaroni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Degradi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Passaro | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cecconello | C | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
7 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aleksić | C | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
10 | Große Scharmann | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mancini | C | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
12 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Dijkema | P | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
15 | Kosheleva (C) | OH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
16 | Gardini | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
18 | Generali | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Panetoni | L | 3 | 0 | 4 | 7 | 42.86 |
15 | Kosheleva (C) | OH | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00 |
1 | Provaroni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Degradi | OH | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
5 | Passaro | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cecconello | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aleksić | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mingardi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Große Scharmann | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mancini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
14 | Dijkema | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Gardini | OH | 0 | 1 | 4 | 5 | -20.00 |
18 | Generali | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | DifeseDig | ErroriErr | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provaroni | OH | 0 | 0 | 0 | |
2 | Degradi | OH | 0 | 0 | 0 | |
5 | Passaro | P | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cecconello | C | 0 | 0 | 0 | |
7 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aleksić | C | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mingardi | OH | 0 | 0 | 0 | |
10 | Große Scharmann | O | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mancini | C | 0 | 0 | 0 | |
12 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | |
14 | Dijkema | P | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kosheleva (C) | OH | 0 | 0 | 0 | |
16 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | |
18 | Generali | L | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provaroni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Degradi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Passaro | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cecconello | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aleksić | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mingardi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Große Scharmann | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mancini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Dijkema | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kosheleva (C) | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Generali | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Degradi | OH | 3 | 2 | 1 | 0 | 11.11 | |
15 | Kosheleva (C) | OH | 3 | 2 | 0 | 1 | 7.14 | |
8 | Aleksić | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.29 | |
9 | Mingardi | OH | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.50 | |
6 | Cecconello | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | |
1 | Provaroni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Passaro | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Große Scharmann | O | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00 | |
11 | Mancini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Dijkema | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Generali | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Degradi | OH | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.00 |
8 | Aleksić | C | 2 | 1 | 1 | 4 | 25.00 |
9 | Mingardi | OH | 2 | 1 | 4 | 7 | 14.29 |
15 | Kosheleva (C) | OH | 2 | 1 | 5 | 8 | 12.50 |
6 | Cecconello | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
1 | Provaroni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Passaro | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Große Scharmann | O | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
11 | Mancini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Dijkema | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Generali | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Degradi | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Provaroni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Passaro | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cecconello | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aleksić | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mingardi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Große Scharmann | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mancini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Dijkema | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kosheleva (C) | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Generali | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Kosheleva (C) | OH | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.00 |
1 | Provaroni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Degradi | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
5 | Passaro | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cecconello | C | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
7 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aleksić | C | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
9 | Mingardi | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
10 | Große Scharmann | O | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
11 | Mancini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Dijkema | P | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
16 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Generali | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Degradi | OH | 2 | 0 | 8 | 10 | 20.00 |
