
Igor Gorgonzola Novara-Wash4green Pinerolo Donne Lega Volley Femminile A1 2023 14.01.2024
Risultati
Girone all'italiana - Fase preliminare - Donne #111
2023
16:00
(UTC)
16:00
(GMT+00:00)
17:00
(Ora locale)
Novara
Italia
Igor Gorgonzola Novara
NOV
3
:
1
domenica
14 gen, 2024
16:00
(UTC)
16:00
(GMT+00:00)
17:00
(Ora locale)
Risultati
Wash4green Pinerolo
PIN
16:00
(UTC)
16:00
(GMT+00:00)
17:00
(Ora locale)
26-24
23-25
25-22
25-14
-
-
-
Statistiche della gara per squadra
Statistiche della garaStat. | ||||
---|---|---|---|---|
63 | Attacco | 58 | ||
13 | Muro | 5 | ||
3 | Battuta | 4 | ||
20 | Errori avversari | 18 | ||
99 | Totale | 85 | ||
Giocate | ||||
0 | Difesa | 0 | ||
75 | Ricezione | 89 | ||
0 | Set | 0 | ||
Akimova(21) | 28 | Migliori realizzatori | 19 | Ungureanu(19) |
Szakmáry(1) | 14 | 17 | Sorokaite(1) |
Migliori realizzatori
Akimova (21)
28
19
Ungureanu (19)
Szakmáry (1)
14
17
Sorokaite (1)
Statistiche della gara per giocatore
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Akimova | O | 28 | 24 | 3 | 1 | 32.84 | |
1 | Szakmáry | OH | 14 | 11 | 2 | 1 | 34.15 | |
13 | Bonifacio | C | 13 | 10 | 2 | 1 | 28.21 | |
9 | Bosetti | OH | 12 | 11 | 1 | 0 | 17.50 | |
11 | Danesi | C | 10 | 6 | 4 | 0 | 28.12 | |
4 | Bosio | P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
3 | Guidi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Bartolucci | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | De Nardi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Buijs | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | |
12 | Orthmann | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Kapralova | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Akimova | O | 24 | 4 | 21 | 49 | 40.82 |
1 | Szakmáry | OH | 11 | 0 | 10 | 21 | 52.38 |
9 | Bosetti | OH | 11 | 3 | 13 | 27 | 29.63 |
13 | Bonifacio | C | 10 | 0 | 5 | 15 | 66.67 |
11 | Danesi | C | 6 | 0 | 8 | 14 | 42.86 |
4 | Bosio | P | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
3 | Guidi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bartolucci | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Nardi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Buijs | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
12 | Orthmann | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kapralova | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Danesi | C | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00 |
21 | Akimova | O | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00 |
1 | Szakmáry | OH | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
13 | Bonifacio | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
4 | Bosio | P | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
9 | Bosetti | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
3 | Guidi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bartolucci | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Nardi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Buijs | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Orthmann | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kapralova | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szakmáry | OH | 1 | 0 | 17 | 18 | 5.56 |
13 | Bonifacio | C | 1 | 2 | 19 | 22 | -4.55 |
21 | Akimova | O | 1 | 2 | 12 | 15 | -6.67 |
3 | Guidi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bosio | P | 0 | 2 | 15 | 17 | -11.76 |
5 | Bartolucci | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Nardi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Buijs | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bosetti | OH | 0 | 2 | 10 | 12 | -16.67 |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Danesi | C | 0 | 1 | 13 | 14 | -7.14 |
12 | Orthmann | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kapralova | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bosetti | OH | 13 | 2 | 12 | 27 | 40.74 |
8 | Fersino | L | 10 | 0 | 13 | 23 | 43.48 |
6 | De Nardi | - | 5 | 2 | 4 | 11 | 27.27 |
1 | Szakmáry | OH | 1 | 0 | 13 | 14 | 7.14 |
3 | Guidi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bosio | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bartolucci | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Buijs | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Orthmann | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Akimova | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kapralova | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | DifeseDig | ErroriErr | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szakmáry | OH | 0 | 0 | 0 | |
3 | Guidi | C | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bosio | P | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bartolucci | P | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Nardi | - | 0 | 0 | 0 | |
7 | Buijs | OH | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bosetti | OH | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 0 | |
12 | Orthmann | OH | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 0 | 0 | |
21 | Akimova | O | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kapralova | OH | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szakmáry | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Guidi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bosio | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bartolucci | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Nardi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Buijs | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bosetti | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Orthmann | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Akimova | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kapralova | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Akimova | O | 9 | 8 | 1 | 0 | 42.11 | |
9 | Bosetti | OH | 5 | 4 | 1 | 0 | 27.27 | |
1 | Szakmáry | OH | 4 | 3 | 0 | 1 | 26.67 | |
11 | Danesi | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Guidi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Bosio | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Bartolucci | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | De Nardi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Buijs | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Orthmann | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Bonifacio | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | Kapralova | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Akimova | O | 8 | 1 | 6 | 15 | 46.67 |
9 | Bosetti | OH | 4 | 0 | 2 | 6 | 66.67 |
1 | Szakmáry | OH | 3 | 0 | 4 | 7 | 42.86 |
11 | Danesi | C | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
3 | Guidi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bosio | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bartolucci | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Nardi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Buijs | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Orthmann | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
24 | Kapralova | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bosetti | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
21 | Akimova | O | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Szakmáry | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Guidi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bosio | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bartolucci | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Nardi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Buijs | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Orthmann | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kapralova | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szakmáry | OH | 1 | 0 | 7 | 8 | 12.50 |
3 | Guidi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bosio | P | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
5 | Bartolucci | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Nardi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Buijs | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bosetti | OH | 0 | 2 | 2 | 4 | -50.00 |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Danesi | C | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
12 | Orthmann | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
21 | Akimova | O | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
24 | Kapralova | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Fersino | L | 3 | 0 | 6 | 9 | 33.33 |
9 | Bosetti | OH | 2 | 0 | 4 | 6 | 33.33 |
1 | Szakmáry | OH | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00 |
3 | Guidi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bosio | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bartolucci | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Nardi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Buijs | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Orthmann | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Akimova | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kapralova | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | DifeseDig | ErroriErr | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szakmáry | OH | 0 | 0 | 0 | |
3 | Guidi | C | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bosio | P | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bartolucci | P | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Nardi | - | 0 | 0 | 0 | |
7 | Buijs | OH | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bosetti | OH | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 0 | |
12 | Orthmann | OH | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 0 | 0 | |
21 | Akimova | O | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kapralova | OH | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szakmáry | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Guidi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bosio | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bartolucci | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Nardi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Buijs | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bosetti | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Orthmann | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Akimova | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kapralova | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Bonifacio | C | 5 | 4 | 1 | 0 | 30.77 | |
21 | Akimova | O | 5 | 4 | 1 | 0 | 26.67 | |
1 | Szakmáry | OH | 4 | 4 | 0 | 0 | 44.44 | |
11 | Danesi | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 33.33 | |
3 | Guidi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Bosio | P | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.33 | |
5 | Bartolucci | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | De Nardi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Buijs | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Bosetti | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.22 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Orthmann | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Kapralova | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szakmáry | OH | 4 | 0 | 3 | 7 | 57.14 |
13 | Bonifacio | C | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00 |
21 | Akimova | O | 4 | 1 | 7 | 12 | 25.00 |
11 | Danesi | C | 2 | 0 | 3 | 5 | 40.00 |
3 | Guidi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bosio | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bartolucci | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Nardi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Buijs | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bosetti | OH | 0 | 2 | 2 | 4 | -50.00 |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Orthmann | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kapralova | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Danesi | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
13 | Bonifacio | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
21 | Akimova | O | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Szakmáry | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Guidi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bosio | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bartolucci | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Nardi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Buijs | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bosetti | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Orthmann | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kapralova | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szakmáry | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
3 | Guidi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bosio | P | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
5 | Bartolucci | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Nardi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Buijs | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bosetti | OH | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
12 | Orthmann | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 1 | 7 | 8 | -12.50 |
21 | Akimova | O | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
24 | Kapralova | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bosetti | OH | 3 | 0 | 2 | 5 | 60.00 |
8 | Fersino | L | 2 | 0 | 4 | 6 | 33.33 |
6 | De Nardi | - | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00 |
1 | Szakmáry | OH | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00 |
3 | Guidi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bosio | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bartolucci | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Buijs | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Orthmann | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Akimova | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kapralova | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | DifeseDig | ErroriErr | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szakmáry | OH | 0 | 0 | 0 | |
3 | Guidi | C | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bosio | P | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bartolucci | P | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Nardi | - | 0 | 0 | 0 | |
7 | Buijs | OH | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bosetti | OH | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 0 | |
12 | Orthmann | OH | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 0 | 0 | |
21 | Akimova | O | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kapralova | OH | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szakmáry | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Guidi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bosio | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bartolucci | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Nardi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Buijs | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bosetti | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Orthmann | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Akimova | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kapralova | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Akimova | O | 7 | 5 | 1 | 1 | 33.33 | |
1 | Szakmáry | OH | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
9 | Bosetti | OH | 3 | 3 | 0 | 0 | 27.27 | |
11 | Danesi | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 33.33 | |
13 | Bonifacio | C | 2 | 1 | 0 | 1 | 22.22 | |
4 | Bosio | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.29 | |
3 | Guidi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Bartolucci | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | De Nardi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Buijs | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | |
12 | Orthmann | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Kapralova | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Akimova | O | 5 | 1 | 3 | 9 | 44.44 |
1 | Szakmáry | OH | 3 | 0 | 2 | 5 | 60.00 |
9 | Bosetti | OH | 3 | 0 | 6 | 9 | 33.33 |
13 | Bonifacio | C | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
3 | Guidi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bosio | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bartolucci | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Nardi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Buijs | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
12 | Orthmann | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kapralova | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Danesi | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
4 | Bosio | P | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
21 | Akimova | O | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Szakmáry | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Guidi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bartolucci | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Nardi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Buijs | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bosetti | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Orthmann | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kapralova | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Bonifacio | C | 1 | 0 | 5 | 6 | 16.67 |
21 | Akimova | O | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.00 |
1 | Szakmáry | OH | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
3 | Guidi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bosio | P | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00 |
5 | Bartolucci | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Nardi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Buijs | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bosetti | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
12 | Orthmann | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kapralova | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Fersino | L | 4 | 0 | 1 | 5 | 80.00 |
9 | Bosetti | OH | 3 | 1 | 6 | 10 | 20.00 |
6 | De Nardi | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.00 |
1 | Szakmáry | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
3 | Guidi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bosio | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bartolucci | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
