Prosecco Doc Imoco Conegliano-Wash4green Pinerolo Donne Lega Volley Femminile A1 2023 16.03.2024
Risultati
Girone all'italiana - Fase preliminare - Donne #174
2023
19:30
(UTC)
19:30
(GMT+00:00)
20:30
(Ora locale)
Villorba
Italia
Prosecco Doc Imoco Conegliano
CON
3
:
0
sabato
16 mar, 2024
19:30
(UTC)
19:30
(GMT+00:00)
20:30
(Ora locale)
Risultati
Wash4green Pinerolo
PIN
19:30
(UTC)
19:30
(GMT+00:00)
20:30
(Ora locale)
25-19
25-18
25-21
-
-
-
-
Statistiche della gara per squadra
Statistiche della garaStat. | ||||
---|---|---|---|---|
46 | Attacco | 32 | ||
8 | Muro | 5 | ||
9 | Battuta | 4 | ||
12 | Errori avversari | 17 | ||
75 | Totale | 58 | ||
Giocate | ||||
0 | Difesa | 0 | ||
54 | Ricezione | 63 | ||
0 | Set | 0 | ||
Plummer(2) | 15 | Migliori realizzatori | 9 | Németh(13) |
Cook(3) | 15 | 7 | Sorokaite(1) |
Migliori realizzatori
Plummer (2)
15
9
Németh (13)
Cook (3)
15
7
Sorokaite (1)
Statistiche della gara per giocatore
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Plummer | OH | 15 | 14 | 1 | 0 | 35.14 | |
3 | Cook | OH | 15 | 12 | 2 | 1 | 28.57 | |
11 | Haak | O | 12 | 10 | 1 | 1 | 20.59 | |
9 | Lubian | C | 11 | 8 | 1 | 2 | 45.45 | |
4 | Squarcini | C | 7 | 1 | 3 | 3 | 13.64 | |
14 | Wołosz (C) | P | 2 | 0 | 0 | 2 | 8.33 | |
16 | Lanier | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.50 | |
1 | Piani | O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | De Kruijf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Gennari | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | De Gennaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Bugg | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Fahr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Bardaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Plummer | OH | 14 | 0 | 8 | 22 | 63.64 |
3 | Cook | OH | 12 | 2 | 12 | 26 | 38.46 |
11 | Haak | O | 10 | 3 | 10 | 23 | 30.43 |
9 | Lubian | C | 8 | 0 | 5 | 13 | 61.54 |
4 | Squarcini | C | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.00 |
16 | Lanier | OH | 1 | 0 | 5 | 6 | 16.67 |
1 | Piani | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Kruijf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gennari | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Gennaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bugg | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Wołosz (C) | P | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
19 | Fahr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bardaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Squarcini | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00 |
3 | Cook | OH | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
2 | Plummer | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
9 | Lubian | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
11 | Haak | O | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Piani | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Kruijf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gennari | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Gennaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bugg | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Wołosz (C) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Lanier | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Fahr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bardaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Squarcini | C | 3 | 3 | 7 | 13 | 0.00 |
9 | Lubian | C | 2 | 1 | 5 | 8 | 12.50 |
14 | Wołosz (C) | P | 2 | 1 | 8 | 11 | 9.09 |
3 | Cook | OH | 1 | 1 | 12 | 14 | 0.00 |
11 | Haak | O | 1 | 2 | 7 | 10 | -10.00 |
1 | Piani | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Plummer | OH | 0 | 2 | 12 | 14 | -14.29 |
5 | De Kruijf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gennari | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Gennaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bugg | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Lanier | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
19 | Fahr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bardaro | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cook | OH | 7 | 2 | 5 | 14 | 35.71 |
2 | Plummer | OH | 6 | 1 | 21 | 28 | 17.86 |
10 | De Gennaro | L | 2 | 1 | 6 | 9 | 11.11 |
1 | Piani | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Squarcini | C | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
5 | De Kruijf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gennari | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
9 | Lubian | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Haak | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bugg | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Wołosz (C) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Lanier | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Fahr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bardaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | DifeseDig | ErroriErr | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piani | O | 0 | 0 | 0 | |
2 | Plummer | OH | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cook | OH | 0 | 0 | 0 | |
4 | Squarcini | C | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Kruijf | C | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gennari | OH | 0 | 0 | 0 | |
9 | Lubian | C | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Gennaro | L | 0 | 0 | 0 | |
11 | Haak | O | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bugg | P | 0 | 0 | 0 | |
14 | Wołosz (C) | P | 0 | 0 | 0 | |
16 | Lanier | OH | 0 | 0 | 0 | |
19 | Fahr | C | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bardaro | L | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piani | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Plummer | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cook | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Squarcini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Kruijf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gennari | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Lubian | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Gennaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Haak | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bugg | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Wołosz (C) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Lanier | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Fahr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bardaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Plummer | OH | 5 | 4 | 1 | 0 | 35.71 | |
3 | Cook | OH | 4 | 4 | 0 | 0 | 40.00 | |
4 | Squarcini | C | 3 | 0 | 1 | 2 | 33.33 | |
9 | Lubian | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 42.86 | |
11 | Haak | O | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | Wołosz (C) | P | 2 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | |
1 | Piani | O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | De Kruijf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Gennari | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | De Gennaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Bugg | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Lanier | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Fahr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Bardaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Plummer | OH | 4 | 0 | 4 | 8 | 50.00 |
3 | Cook | OH | 4 | 0 | 3 | 7 | 57.14 |
11 | Haak | O | 3 | 2 | 2 | 7 | 14.29 |
9 | Lubian | C | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.00 |
1 | Piani | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Squarcini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Kruijf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gennari | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Gennaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bugg | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Wołosz (C) | P | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
16 | Lanier | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Fahr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bardaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Plummer | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
4 | Squarcini | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
9 | Lubian | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Piani | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cook | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Kruijf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gennari | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Gennaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Haak | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bugg | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Wołosz (C) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Lanier | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Fahr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bardaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Squarcini | C | 2 | 1 | 2 | 5 | 20.00 |
14 | Wołosz (C) | P | 2 | 0 | 3 | 5 | 40.00 |
1 | Piani | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Plummer | OH | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 |
3 | Cook | OH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
5 | De Kruijf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gennari | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Lubian | C | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
10 | De Gennaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Haak | O | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
12 | Bugg | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Lanier | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Fahr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bardaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cook | OH | 5 | 1 | 3 | 9 | 44.44 |
2 | Plummer | OH | 2 | 0 | 4 | 6 | 33.33 |
1 | Piani | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Squarcini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Kruijf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gennari | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
9 | Lubian | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Gennaro | L | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
11 | Haak | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bugg | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Wołosz (C) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Lanier | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Fahr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bardaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | DifeseDig | ErroriErr | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piani | O | 0 | 0 | 0 | |
2 | Plummer | OH | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cook | OH | 0 | 0 | 0 | |
4 | Squarcini | C | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Kruijf | C | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gennari | OH | 0 | 0 | 0 | |
9 | Lubian | C | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Gennaro | L | 0 | 0 | 0 | |
11 | Haak | O | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bugg | P | 0 | 0 | 0 | |
14 | Wołosz (C) | P | 0 | 0 | 0 | |
16 | Lanier | OH | 0 | 0 | 0 | |
19 | Fahr | C | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bardaro | L | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piani | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Plummer | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cook | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Squarcini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Kruijf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gennari | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Lubian | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Gennaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Haak | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bugg | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Wołosz (C) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Lanier | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Fahr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bardaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cook | OH | 8 | 6 | 1 | 1 | 35.29 | |
2 | Plummer | OH | 4 | 4 | 0 | 0 | 23.08 | |
11 | Haak | O | 4 | 3 | 0 | 1 | 30.00 | |
4 | Squarcini | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | |
9 | Lubian | C | 3 | 2 | 0 | 1 | 37.50 | |
1 | Piani | O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | De Kruijf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Gennari | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | De Gennaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Bugg | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Wołosz (C) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.33 | |
16 | Lanier | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | Fahr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Bardaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cook | OH | 6 | 1 | 4 | 11 | 45.45 |
2 | Plummer | OH | 4 | 0 | 3 | 7 | 57.14 |
11 | Haak | O | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.00 |
9 | Lubian | C | 2 | 0 | 3 | 5 | 40.00 |
4 | Squarcini | C | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
1 | Piani | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Kruijf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gennari | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Gennaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bugg | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Wołosz (C) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Lanier | OH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
19 | Fahr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bardaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cook | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
4 | Squarcini | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Piani | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Plummer | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Kruijf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gennari | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Lubian | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Gennaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Haak | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bugg | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Wołosz (C) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Lanier | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Fahr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bardaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cook | OH | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.00 |
4 | Squarcini | C | 1 | 2 | 1 | 4 | -25.00 |
9 | Lubian | C | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
11 | Haak | O | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.00 |
1 | Piani | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Plummer | OH | 0 | 1 | 5 | 6 | -16.67 |
5 | De Kruijf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gennari | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Gennaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bugg | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Wołosz (C) | P | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
16 | Lanier | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Fahr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bardaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cook | OH | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
10 | De Gennaro | L | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00 |
1 | Piani | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Plummer | OH | 0 | 1 | 10 | 11 | -9.09 |
4 | Squarcini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Kruijf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gennari | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Lubian | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Haak | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bugg | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Wołosz (C) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Lanier | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Fahr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bardaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | DifeseDig | ErroriErr | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piani | O | 0 | 0 | 0 | |
2 | Plummer | OH | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cook | OH | 0 | 0 | 0 | |
4 | Squarcini | C | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Kruijf | C | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gennari | OH | 0 | 0 | 0 | |
9 | Lubian | C | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Gennaro | L | 0 | 0 | 0 | |
11 | Haak | O | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bugg | P | 0 | 0 | 0 | |
14 | Wołosz (C) | P | 0 | 0 | 0 | |
16 | Lanier | OH | 0 | 0 | 0 | |
19 | Fahr | C | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bardaro | L | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piani | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Plummer | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cook | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Squarcini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Kruijf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gennari | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Lubian | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Gennaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Haak | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bugg | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Wołosz (C) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Lanier | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Fahr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bardaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Plummer | OH | 6 | 6 | 0 | 0 | 50.00 | |
9 | Lubian | C | 5 | 4 | 0 | 1 | 57.14 | |
11 | Haak | O | 5 | 4 | 1 | 0 | 30.77 | |
3 | Cook | OH | 3 | 2 | 1 | 0 | 13.33 | |
4 | Squarcini | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.11 | |
16 | Lanier | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | |
1 | Piani | O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | De Kruijf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Gennari | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | De Gennaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Bugg | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Wołosz (C) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | Fahr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Bardaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Plummer | OH | 6 | 0 | 1 | 7 | 85.71 |
9 | Lubian | C | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00 |
11 | Haak | O | 4 | 1 | 5 | 10 | 30.00 |
3 | Cook | OH | 2 | 1 | 5 | 8 | 12.50 |
16 | Lanier | OH | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
1 | Piani | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Squarcini | C | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
5 | De Kruijf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gennari | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Gennaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bugg | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Wołosz (C) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Fahr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bardaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cook | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
4 | Squarcini | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
11 | Haak | O | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Piani | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Plummer | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Kruijf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gennari | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Lubian | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Gennaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bugg | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Wołosz (C) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Lanier | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Fahr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bardaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Lubian | C | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.00 |
1 | Piani | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Plummer | OH | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
3 | Cook | OH | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00 |
4 | Squarcini | C | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
5 | De Kruijf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gennari | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Gennaro | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Haak | O | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
12 | Bugg | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Wołosz (C) | P | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
16 | Lanier | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
19 | Fahr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bardaro | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Plummer | OH | 4 | 0 | 7 | 11 | 36.36 |
10 | De Gennaro | L | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00 |
1 | Piani | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
