Consar RCM Ravenna-Verona Volley Uomini Superlega 2021 26.02.2022
Statistiche della gara per squadra
Statistiche della garaStat. | ||||
---|---|---|---|---|
46 | Attacco | 57 | ||
3 | Muro | 15 | ||
3 | Battuta | 5 | ||
30 | Errori avversari | 22 | ||
82 | Totale | 99 | ||
Giocate | ||||
44 | Difesa | 38 | ||
78 | Ricezione | 70 | ||
132 | Set | 116 | ||
Klapwijk(13) | 21 | Migliori realizzatori | 24 | Možič(9) |
Vukasinovic(1) | 13 | 21 | Jensen(12) |
Migliori realizzatori
Klapwijk (13)
21
24
Možič (9)
Vukasinovic (1)
13
21
Jensen (12)
Statistiche della gara per giocatore
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Klapwijk | O | 21 | 18 | 0 | 3 | 18.03 | |
1 | Vukasinovic | OH | 13 | 12 | 1 | 0 | 0.00 | |
9 | Ulrich | OH | 6 | 5 | 1 | 0 | 21.74 | |
24 | Candeli | C | 6 | 6 | 0 | 0 | 8.70 | |
17 | Ljaftov | OH | 3 | 3 | 0 | 0 | -13.33 | |
22 | Comparoni | C | 2 | 1 | 1 | 0 | -7.14 | |
23 | Orioli | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | -22.22 | |
5 | Biernat | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Pirazzoli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | André | P | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00 | |
10 | Goi | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Dimitrov | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
30 | Bovolenta | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Klapwijk | O | 18 | 6 | 23 | 47 | 25.53 |
1 | Vukasinovic | OH | 12 | 8 | 15 | 35 | 11.43 |
24 | Candeli | C | 6 | 3 | 2 | 11 | 27.27 |
9 | Ulrich | OH | 5 | 1 | 8 | 14 | 28.57 |
17 | Ljaftov | OH | 3 | 2 | 4 | 9 | 11.11 |
22 | Comparoni | C | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00 |
23 | Orioli | OH | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.00 |
5 | Biernat | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pirazzoli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | André | P | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
10 | Goi | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dimitrov | O | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
30 | Bovolenta | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vukasinovic | OH | 1 | 3 | 1 | 5 | -40.00 |
9 | Ulrich | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
22 | Comparoni | C | 1 | 3 | 0 | 4 | -50.00 |
5 | Biernat | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pirazzoli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | André | P | 0 | 4 | 1 | 5 | -80.00 |
10 | Goi | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dimitrov | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Klapwijk | O | 0 | 2 | 1 | 3 | -66.67 |
17 | Ljaftov | OH | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
23 | Orioli | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
24 | Candeli | C | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
30 | Bovolenta | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Klapwijk | O | 3 | 2 | 6 | 11 | 9.09 |
1 | Vukasinovic | OH | 0 | 2 | 11 | 13 | -15.38 |
5 | Biernat | P | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.00 |
6 | Pirazzoli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | André | P | 0 | 3 | 5 | 8 | -37.50 |
9 | Ulrich | OH | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.00 |
10 | Goi | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dimitrov | O | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
17 | Ljaftov | OH | 0 | 2 | 1 | 3 | -66.67 |
22 | Comparoni | C | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00 |
23 | Orioli | OH | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
24 | Candeli | C | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00 |
30 | Bovolenta | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vukasinovic | OH | 9 | 0 | 16 | 25 | 36.00 |
9 | Ulrich | OH | 5 | 0 | 6 | 11 | 45.45 |
10 | Goi | L | 3 | 2 | 18 | 23 | 4.35 |
17 | Ljaftov | OH | 3 | 1 | 4 | 8 | 25.00 |
23 | Orioli | OH | 2 | 2 | 7 | 11 | 0.00 |
5 | Biernat | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pirazzoli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | André | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dimitrov | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Klapwijk | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Comparoni | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Candeli | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Bovolenta | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | DifeseDig | ErroriErr | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Goi | L | 11 | 4 | 18 | 38.89 |
13 | Klapwijk | O | 3 | 2 | 7 | 14.29 |
1 | Vukasinovic | OH | 2 | 0 | 3 | 66.67 |
8 | André | P | 2 | 1 | 3 | 33.33 |
5 | Biernat | P | 1 | 3 | 5 | -40.00 |
9 | Ulrich | OH | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
17 | Ljaftov | OH | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
22 | Comparoni | C | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
23 | Orioli | OH | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
6 | Pirazzoli | L | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dimitrov | O | 0 | 0 | 0 | |
24 | Candeli | C | 0 | 1 | 2 | -50.00 |
30 | Bovolenta | O | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Goi | L | 1 | 0 | 5 | 6 | 16.67 |
1 | Vukasinovic | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
5 | Biernat | P | 0 | 0 | 42 | 42 | 0.00 |
6 | Pirazzoli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | André | P | 0 | 0 | 71 | 71 | 0.00 |
9 | Ulrich | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
11 | Dimitrov | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Klapwijk | O | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
17 | Ljaftov | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
22 | Comparoni | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Orioli | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
24 | Candeli | C | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
30 | Bovolenta | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Klapwijk | O | 4 | 1 | 0 | 3 | -5.88 | |
24 | Candeli | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | |
1 | Vukasinovic | OH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | |
17 | Ljaftov | OH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | Comparoni | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | Orioli | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Biernat | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Pirazzoli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | André | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | Ulrich | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Goi | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Dimitrov | O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Bovolenta | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Candeli | C | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00 |
1 | Vukasinovic | OH | 2 | 2 | 6 | 10 | 0.00 |
17 | Ljaftov | OH | 2 | 0 | 3 | 5 | 40.00 |
13 | Klapwijk | O | 1 | 3 | 6 | 10 | -20.00 |
22 | Comparoni | C | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
23 | Orioli | OH | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.00 |
5 | Biernat | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pirazzoli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | André | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ulrich | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Goi | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dimitrov | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Bovolenta | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vukasinovic | OH | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
5 | Biernat | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pirazzoli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | André | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ulrich | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Goi | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dimitrov | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Klapwijk | O | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
17 | Ljaftov | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
22 | Comparoni | C | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
23 | Orioli | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Candeli | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
30 | Bovolenta | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Klapwijk | O | 3 | 1 | 1 | 5 | 40.00 |
1 | Vukasinovic | OH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
5 | Biernat | P | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 |
6 | Pirazzoli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | André | P | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
9 | Ulrich | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Goi | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dimitrov | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ljaftov | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
22 | Comparoni | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
23 | Orioli | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
24 | Candeli | C | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
30 | Bovolenta | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Ljaftov | OH | 2 | 1 | 2 | 5 | 20.00 |
1 | Vukasinovic | OH | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
10 | Goi | L | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.00 |
23 | Orioli | OH | 1 | 0 | 5 | 6 | 16.67 |
5 | Biernat | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pirazzoli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | André | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ulrich | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dimitrov | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Klapwijk | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Comparoni | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Candeli | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Bovolenta | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | DifeseDig | ErroriErr | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Goi | L | 5 | 1 | 7 | 57.14 |
5 | Biernat | P | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
17 | Ljaftov | OH | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
1 | Vukasinovic | OH | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pirazzoli | L | 0 | 0 | 0 | |
8 | André | P | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ulrich | OH | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dimitrov | O | 0 | 0 | 0 | |
13 | Klapwijk | O | 0 | 0 | 0 | |
22 | Comparoni | C | 0 | 0 | 0 | |
23 | Orioli | OH | 0 | 0 | 0 | |
24 | Candeli | C | 0 | 0 | 0 | |
30 | Bovolenta | O | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vukasinovic | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
5 | Biernat | P | 0 | 0 | 27 | 27 | 0.00 |
6 | Pirazzoli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | André | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ulrich | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Goi | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
11 | Dimitrov | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Klapwijk | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ljaftov | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
22 | Comparoni | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Orioli | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Candeli | C | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
30 | Bovolenta | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Klapwijk | O | 5 | 5 | 0 | 0 | 21.43 | |
1 | Vukasinovic | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.11 | |
17 | Ljaftov | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | -33.33 | |
24 | Candeli | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Biernat | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Pirazzoli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | André | P | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.67 | |
9 | Ulrich | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Goi | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Dimitrov | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | Comparoni | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | Orioli | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.00 | |
30 | Bovolenta | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Klapwijk | O | 5 | 2 | 5 | 12 | 25.00 |
1 | Vukasinovic | OH | 1 | 0 | 5 | 6 | 16.67 |
17 | Ljaftov | OH | 1 | 2 | 1 | 4 | -25.00 |
24 | Candeli | C | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.00 |
5 | Biernat | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pirazzoli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | André | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ulrich | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Goi | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dimitrov | O | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
22 | Comparoni | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
23 | Orioli | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
30 | Bovolenta | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vukasinovic | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
5 | Biernat | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pirazzoli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | André | P | 0 | 2 | 0 | 2 | -100.00 |
9 | Ulrich | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Goi | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dimitrov | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Klapwijk | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ljaftov | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
22 | Comparoni | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Orioli | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
24 | Candeli | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Bovolenta | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vukasinovic | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
5 | Biernat | P | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
6 | Pirazzoli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | André | P | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
9 | Ulrich | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Goi | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dimitrov | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Klapwijk | O | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
17 | Ljaftov | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
22 | Comparoni | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
23 | Orioli | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
24 | Candeli | C | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
30 | Bovolenta | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vukasinovic | OH | 1 | 0 | 5 | 6 | 16.67 |
17 | Ljaftov | OH | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
23 | Orioli | OH | 1 | 2 | 2 | 5 | -20.00 |
5 | Biernat | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pirazzoli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | André | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ulrich | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Goi | L | 0 | 1 | 5 | 6 | -16.67 |
11 | Dimitrov | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Klapwijk | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Comparoni | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Candeli | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Bovolenta | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | DifeseDig | ErroriErr | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Goi | L | 2 | 2 | 6 | 0.00 |
13 | Klapwijk | O | 2 | 1 | 3 | 33.33 |
23 | Orioli | OH | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Vukasinovic | OH | 0 | 0 | 0 | |
5 | Biernat | P | 0 | 2 | 3 | -66.67 |
6 | Pirazzoli | L | 0 | 0 | 0 | |
8 | André | P | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ulrich | OH | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dimitrov | O | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ljaftov | OH | 0 | 0 | 0 | |
22 | Comparoni | C | 0 | 0 | 0 | |
24 | Candeli | C | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
30 | Bovolenta | O | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Goi | L | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
1 | Vukasinovic | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Biernat | P | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00 |
6 | Pirazzoli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | André | P | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.00 |
9 | Ulrich | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dimitrov | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Klapwijk | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ljaftov | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Comparoni | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Orioli | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
24 | Candeli | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
30 | Bovolenta | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Klapwijk | O | 7 | 7 | 0 | 0 | 26.32 | |
1 | Vukasinovic | OH | 5 | 5 | 0 | 0 | -12.50 | |
9 | Ulrich | OH | 2 | 2 | 0 | 0 | 20.00 | |
22 | Comparoni | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.00 | |
24 | Candeli | C | 1 | 1 | 0 | 0 | -25.00 | |
5 | Biernat | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Pirazzoli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | André | P | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.00 | |
10 | Goi | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Dimitrov | O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Ljaftov | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Orioli | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Bovolenta | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Klapwijk | O | 7 | 0 | 9 | 16 | 43.75 |
1 | Vukasinovic | OH | 5 | 3 | 3 | 11 | 18.18 |
9 | Ulrich | OH | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.00 |
24 | Candeli | C | 1 | 2 | 1 | 4 | -25.00 |
5 | Biernat | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pirazzoli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | André | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Goi | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dimitrov | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ljaftov | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Comparoni | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Orioli | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Bovolenta | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Comparoni | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Vukasinovic | OH | 0 | 2 | 0 | 2 | -100.00 |
5 | Biernat | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pirazzoli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | André | P | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
9 | Ulrich | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Goi | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dimitrov | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Klapwijk | O | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
17 | Ljaftov | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Orioli | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Candeli | C | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
30 | Bovolenta | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vukasinovic | OH | 0 | 2 | 1 | 3 | -66.67 |
5 | Biernat | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pirazzoli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | André | P | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
9 | Ulrich | OH | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00 |
10 | Goi | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dimitrov | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Klapwijk | O | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
17 | Ljaftov | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Comparoni | C | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
23 | Orioli | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Candeli | C | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
30 | Bovolenta | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vukasinovic | OH | 3 | 0 | 5 | 8 | 37.50 |
9 | Ulrich | OH | 3 | 0 | 4 | 7 | 42.86 |
10 | Goi | L | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00 |
5 | Biernat | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pirazzoli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | André | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dimitrov | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Klapwijk | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ljaftov | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Comparoni | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Orioli | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Candeli | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Bovolenta | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | DifeseDig | ErroriErr | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | André | P | 2 | 1 | 3 | 33.33 |
10 | Goi | L | 2 | 1 | 3 | 33.33 |
1 | Vukasinovic | OH | 1 | 0 | 2 | 50.00 |
9 | Ulrich | OH | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
13 | Klapwijk | O | 1 | 0 | 2 | 50.00 |
22 | Comparoni | C | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
5 | Biernat | P | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pirazzoli | L | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dimitrov | O | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ljaftov | OH | 0 | 0 | 0 | |
23 | Orioli | OH | 0 | 0 | 0 | |
24 | Candeli | C | 0 | 1 | 1 | -100.00 |
30 | Bovolenta | O | 0 | 0 | 0 |
i
