Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino Uomini Superlega 2021 14.04.2022
Statistiche della gara per squadra
Statistiche della garaStat. | ||||
---|---|---|---|---|
44 | Attacco | 41 | ||
3 | Muro | 6 | ||
8 | Battuta | 4 | ||
14 | Errori avversari | 27 | ||
69 | Totale | 78 | ||
Giocate | ||||
32 | Difesa | 40 | ||
69 | Ricezione | 54 | ||
84 | Set | 73 | ||
Zaytsev(9) | 15 | Migliori realizzatori | 16 | Kaziyski(1) |
Simón(13) | 13 | 10 | Podraščanin(18) |
Migliori realizzatori
Zaytsev (9)
15
16
Kaziyski (1)
Simón (13)
13
10
Podraščanin (18)
Statistiche della gara per giocatore
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Zaytsev | OH | 15 | 14 | 0 | 1 | -2.00 | |
13 | Simón | C | 13 | 8 | 2 | 3 | 2.70 | |
23 | Yant | OH | 12 | 10 | 0 | 2 | 11.76 | |
8 | Lucarelli | OH | 9 | 8 | 0 | 1 | 6.25 | |
17 | Anzani | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | |
1 | Garcia | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | |
2 | Kovar | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | -60.00 | |
15 | De Cecco | P | 1 | 0 | 0 | 1 | -23.53 | |
3 | Sottile | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Marchisio | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Juantorena | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Jeroncic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Diamantini | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Zaytsev | OH | 14 | 8 | 6 | 28 | 21.43 |
23 | Yant | OH | 10 | 2 | 8 | 20 | 40.00 |
8 | Lucarelli | OH | 8 | 2 | 5 | 15 | 40.00 |
13 | Simón | C | 8 | 1 | 1 | 10 | 70.00 |
17 | Anzani | C | 2 | 1 | 5 | 8 | 12.50 |
1 | Garcia | O | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
2 | Kovar | OH | 1 | 2 | 0 | 3 | -33.33 |
3 | Sottile | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marchisio | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Juantorena | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jeroncic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diamantini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Cecco | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Simón | C | 2 | 7 | 2 | 11 | -45.45 |
17 | Anzani | C | 1 | 2 | 4 | 7 | -14.29 |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kovar | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sottile | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marchisio | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Juantorena | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jeroncic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lucarelli | OH | 0 | 2 | 2 | 4 | -50.00 |
9 | Zaytsev | OH | 0 | 6 | 6 | 12 | -50.00 |
12 | Diamantini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Cecco | P | 0 | 3 | 3 | 6 | -50.00 |
23 | Yant | OH | 0 | 3 | 4 | 7 | -42.86 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Simón | C | 3 | 4 | 9 | 16 | -6.25 |
23 | Yant | OH | 2 | 3 | 2 | 7 | -14.29 |
8 | Lucarelli | OH | 1 | 3 | 9 | 13 | -15.38 |
9 | Zaytsev | OH | 1 | 2 | 7 | 10 | -10.00 |
15 | De Cecco | P | 1 | 2 | 8 | 11 | -9.09 |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
2 | Kovar | OH | 0 | 2 | 0 | 2 | -100.00 |
3 | Sottile | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marchisio | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Juantorena | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jeroncic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diamantini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Anzani | C | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.00 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lucarelli | OH | 11 | 2 | 11 | 24 | 37.50 |
23 | Yant | OH | 4 | 2 | 16 | 22 | 9.09 |
7 | Balaso | L | 2 | 0 | 10 | 12 | 16.67 |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kovar | OH | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 |
3 | Sottile | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marchisio | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Juantorena | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jeroncic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zaytsev | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
12 | Diamantini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Simón | C | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
15 | De Cecco | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Anzani | C | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | DifeseDig | ErroriErr | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Balaso | L | 6 | 1 | 8 | 62.50 |
8 | Lucarelli | OH | 6 | 1 | 7 | 71.43 |
9 | Zaytsev | OH | 3 | 2 | 5 | 20.00 |
13 | Simón | C | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
23 | Yant | OH | 2 | 2 | 4 | 0.00 |
2 | Kovar | OH | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
15 | De Cecco | P | 1 | 0 | 2 | 50.00 |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sottile | P | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marchisio | L | 0 | 0 | 0 | |
5 | Juantorena | OH | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jeroncic | C | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diamantini | C | 0 | 0 | 0 | |
17 | Anzani | C | 0 | 2 | 3 | -66.67 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | De Cecco | P | 25 | 0 | 54 | 79 | 31.65 |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kovar | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sottile | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marchisio | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Juantorena | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jeroncic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
8 | Lucarelli | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
9 | Zaytsev | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diamantini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Simón | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
17 | Anzani | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
23 | Yant | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Yant | OH | 7 | 7 | 0 | 0 | 26.67 | |
13 | Simón | C | 5 | 3 | 2 | 0 | 7.69 | |
8 | Lucarelli | OH | 4 | 3 | 0 | 1 | 9.09 | |
9 | Zaytsev | OH | 4 | 4 | 0 | 0 | -5.88 | |
15 | De Cecco | P | 1 | 0 | 0 | 1 | -12.50 | |
17 | Anzani | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.67 | |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Kovar | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Sottile | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Marchisio | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Juantorena | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Jeroncic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Diamantini | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Yant | OH | 7 | 1 | 2 | 10 | 60.00 |
9 | Zaytsev | OH | 4 | 1 | 3 | 8 | 37.50 |
8 | Lucarelli | OH | 3 | 0 | 2 | 5 | 60.00 |
13 | Simón | C | 3 | 0 | 1 | 4 | 75.00 |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kovar | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sottile | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marchisio | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Juantorena | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jeroncic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diamantini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Cecco | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Anzani | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Simón | C | 2 | 3 | 0 | 5 | -20.00 |
17 | Anzani | C | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kovar | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sottile | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marchisio | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Juantorena | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jeroncic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lucarelli | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
9 | Zaytsev | OH | 0 | 2 | 3 | 5 | -40.00 |
12 | Diamantini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Cecco | P | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
23 | Yant | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lucarelli | OH | 1 | 3 | 1 | 5 | -40.00 |
15 | De Cecco | P | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.00 |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
2 | Kovar | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sottile | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marchisio | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Juantorena | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jeroncic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zaytsev | OH | 0 | 2 | 2 | 4 | -50.00 |
12 | Diamantini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Simón | C | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
17 | Anzani | C | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
23 | Yant | OH | 0 | 2 | 1 | 3 | -66.67 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lucarelli | OH | 3 | 1 | 3 | 7 | 28.57 |
23 | Yant | OH | 2 | 1 | 7 | 10 | 10.00 |
7 | Balaso | L | 1 | 0 | 5 | 6 | 16.67 |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kovar | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
3 | Sottile | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marchisio | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Juantorena | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jeroncic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zaytsev | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diamantini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Simón | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
15 | De Cecco | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Anzani | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | DifeseDig | ErroriErr | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Balaso | L | 2 | 0 | 3 | 66.67 |
8 | Lucarelli | OH | 2 | 1 | 3 | 33.33 |
2 | Kovar | OH | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sottile | P | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marchisio | L | 0 | 0 | 0 | |
5 | Juantorena | OH | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jeroncic | C | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zaytsev | OH | 0 | 2 | 2 | -100.00 |
12 | Diamantini | C | 0 | 0 | 0 | |
13 | Simón | C | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Cecco | P | 0 | 0 | 0 | |
17 | Anzani | C | 0 | 1 | 1 | -100.00 |
23 | Yant | OH | 0 | 1 | 1 | -100.00 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | De Cecco | P | 8 | 0 | 20 | 28 | 28.57 |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kovar | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sottile | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marchisio | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Juantorena | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jeroncic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lucarelli | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zaytsev | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diamantini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Simón | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Anzani | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Yant | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Zaytsev | OH | 5 | 4 | 0 | 1 | 7.69 | |
13 | Simón | C | 4 | 2 | 0 | 2 | 9.09 | |
23 | Yant | OH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
1 | Garcia | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | |
8 | Lucarelli | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | Anzani | C | 1 | 1 | 0 | 0 | -11.11 | |
2 | Kovar | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | |
3 | Sottile | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Marchisio | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Juantorena | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Jeroncic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Diamantini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | De Cecco | P | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.00 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Zaytsev | OH | 4 | 3 | 0 | 7 | 14.29 |
13 | Simón | C | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.33 |
23 | Yant | OH | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.00 |
1 | Garcia | O | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
8 | Lucarelli | OH | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
17 | Anzani | C | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.00 |
2 | Kovar | OH | 0 | 2 | 0 | 2 | -100.00 |
3 | Sottile | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marchisio | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Juantorena | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jeroncic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diamantini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Cecco | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kovar | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sottile | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marchisio | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Juantorena | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jeroncic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lucarelli | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
9 | Zaytsev | OH | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
12 | Diamantini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Simón | C | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
15 | De Cecco | P | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
17 | Anzani | C | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
23 | Yant | OH | 0 | 2 | 1 | 3 | -66.67 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Simón | C | 2 | 1 | 2 | 5 | 20.00 |
9 | Zaytsev | OH | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kovar | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
3 | Sottile | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marchisio | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Juantorena | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jeroncic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lucarelli | OH | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 |
12 | Diamantini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Cecco | P | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
17 | Anzani | C | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
23 | Yant | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lucarelli | OH | 4 | 1 | 4 | 9 | 33.33 |
23 | Yant | OH | 2 | 1 | 5 | 8 | 12.50 |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kovar | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
3 | Sottile | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marchisio | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Juantorena | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jeroncic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
9 | Zaytsev | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diamantini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Simón | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Cecco | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Anzani | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | DifeseDig | ErroriErr | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Balaso | L | 2 | 1 | 3 | 33.33 |
23 | Yant | OH | 2 | 1 | 3 | 33.33 |
8 | Lucarelli | OH | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
9 | Zaytsev | OH | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
13 | Simón | C | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kovar | OH | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sottile | P | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marchisio | L | 0 | 0 | 0 | |
5 | Juantorena | OH | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jeroncic | C | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diamantini | C | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Cecco | P | 0 | 0 | 0 | |
17 | Anzani | C | 0 | 1 | 1 | -100.00 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | De Cecco | P | 8 | 0 | 15 | 23 | 34.78 |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kovar | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sottile | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marchisio | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Juantorena | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jeroncic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lucarelli | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zaytsev | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diamantini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Simón | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Anzani | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Yant | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Zaytsev | OH | 6 | 6 | 0 | 0 | -5.00 | |
8 | Lucarelli | OH | 4 | 4 | 0 | 0 | 9.09 | |
13 | Simón | C | 4 | 3 | 0 | 1 | -7.69 | |
23 | Yant | OH | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | |
2 | Kovar | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | Anzani | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Sottile | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Marchisio | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Juantorena | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Jeroncic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Diamantini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | De Cecco | P | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Zaytsev | OH | 6 | 4 | 3 | 13 | 15.38 |
8 | Lucarelli | OH | 4 | 2 | 1 | 7 | 28.57 |
13 | Simón | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00 |
2 | Kovar | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
17 | Anzani | C | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00 |
23 | Yant | OH | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.00 |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sottile | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marchisio | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Juantorena | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jeroncic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diamantini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Cecco | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kovar | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sottile | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marchisio | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Juantorena | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jeroncic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lucarelli | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
9 | Zaytsev | OH | 0 | 3 | 1 | 4 | -75.00 |
12 | Diamantini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Simón | C | 0 | 3 | 0 | 3 | -100.00 |
15 | De Cecco | P | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
17 | Anzani | C | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
23 | Yant | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Yant | OH | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.33 |
13 | Simón | C | 1 | 2 | 4 | 7 | -14.29 |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kovar | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
3 | Sottile | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marchisio | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Juantorena | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jeroncic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lucarelli | OH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
9 | Zaytsev | OH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
12 | Diamantini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Cecco | P | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
17 | Anzani | C | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lucarelli | OH | 4 | 0 | 4 | 8 | 50.00 |
7 | Balaso | L | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00 |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kovar | OH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
3 | Sottile | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marchisio | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Juantorena | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jeroncic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zaytsev | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
12 | Diamantini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Simón | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
