VNL 2025 Maschile: classifica | Volleyball World
Girone all'italiana
Posizione | Partite | Dettagli sul risultato | Set | Punti | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perse | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4.500 | 284 | 270 | 1.051 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 3 | 3.333 | 335 | 294 | 1.139 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 2.250 | 293 | 278 | 1.053 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 1.600 | 285 | 267 | 1.067 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 1.600 | 282 | 267 | 1.056 | |
6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0.857 | 285 | 297 | 0.959 | |
7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 5 | 1.400 | 267 | 267 | 1.000 | |
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 1.166 | 292 | 277 | 1.054 | |
9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 1.166 | 300 | 286 | 1.048 | |
10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1.000 | 255 | 268 | 0.951 | |
11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 0.875 | 320 | 320 | 1.000 | |
12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0.750 | 293 | 310 | 0.945 | |
13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0.555 | 331 | 324 | 1.021 | |
14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0.500 | 327 | 353 | 0.926 | |
15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0.428 | 220 | 244 | 0.901 | |
16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.500 | 267 | 281 | 0.950 | |
17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0.666 | 309 | 325 | 0.950 | |
18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0.444 | 265 | 282 | 0.939 |
Advertising
