Klaipeda, Lituania - future - Beach Pro Tour 2022 - Women's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 87 | 1.1149 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 95 | 85 | 1.1176 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 76 | 89 | 0.8539 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 81 | 88 | 0.9205 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 63 | 1.3333 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 93 | 87 | 1.0690 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 68 | 78 | 0.8718 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 81 | 98 | 0.8265 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 86 | 70 | 1.2286 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 73 | 1.0685 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 82 | 87 | 0.9425 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 79 | 95 | 0.8316 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 58 | 1.4483 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 69 | 70 | 0.9857 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 82 | 91 | 0.9011 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 80 | 96 | 0.8333 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||