Futures - Brno, CZE - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Women's standings.
Pool A
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 65 | 1.2923 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 72 | 1.0694 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 85 | 86 | 0.9884 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 74 | 97 | 0.7629 |
Pool B
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 109 | 80 | 1.3625 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 86 | 100 | 0.8600 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 90 | 106 | 0.8491 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 97 | 96 | 1.0104 |
Pool C
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 82 | 1.1585 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 90 | 89 | 1.0112 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 94 | 94 | 1.0000 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 86 | 100 | 0.8600 |
Pool D
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 109 | 96 | 1.1354 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 84 | 0.9286 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 94 | 91 | 1.0330 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 109 | 119 | 0.9160 |
Posizione | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||