
Elite16 - Gstaad, SUI - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Men's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 145 | 116 | 1.2500 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 134 | 113 | 1.1858 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 104 | 119 | 0.8739 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 96 | 131 | 0.7328 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 150 | 137 | 1.0949 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1.250 | 160 | 151 | 1.0596 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 142 | 143 | 0.9930 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 125 | 146 | 0.8562 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 132 | 100 | 1.3200 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.000 | 135 | 140 | 0.9643 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 129 | 147 | 0.8776 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 142 | 151 | 0.9404 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 139 | 110 | 1.2636 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 144 | 144 | 1.0000 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 137 | 141 | 0.9716 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 117 | 142 | 0.8239 | |
Pool E
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 136 | 121 | 1.1240 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 128 | 126 | 1.0159 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 132 | 138 | 0.9565 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 136 | 147 | 0.9252 | |
Pool F
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 139 | 113 | 1.2301 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 126 | 122 | 1.0328 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 124 | 127 | 0.9764 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 115 | 142 | 0.8099 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 19 | |||
| 25 | |||
