Futures - Brno, CZE - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Men's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 53 | 1.5849 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 74 | 93 | 0.7957 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 93 | 85 | 1.0941 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 64 | 84 | 0.7619 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 61 | 1.3770 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 69 | 69 | 1.0000 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 88 | 84 | 1.0476 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 69 | 96 | 0.7188 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 81 | 1.1852 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 104 | 98 | 1.0612 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 86 | 91 | 0.9451 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 68 | 84 | 0.8095 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 103 | 96 | 1.0729 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 92 | 79 | 1.1646 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 82 | 0.9024 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 86 | 98 | 0.8776 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||