FIVB Volleyball Girls' U17 World Championship 2026 - Standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Dettagli sul risultato | Set | Punti | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | MAX | 375 | 242 | 1.549 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 3 | 4.000 | 347 | 273 | 1.271 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 8 | 1.125 | 355 | 376 | 0.944 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 0.700 | 357 | 374 | 0.954 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 13 | 0.307 | 326 | 394 | 0.827 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0.133 | 316 | 417 | 0.757 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Dettagli sul risultato | Set | Punti | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | MAX | 375 | 227 | 1.651 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 9 | 1.222 | 430 | 397 | 1.083 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 9 | 1.111 | 424 | 433 | 0.979 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 10 | 0.900 | 413 | 427 | 0.967 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 11 | 0.818 | 402 | 435 | 0.924 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0.000 | 255 | 380 | 0.671 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Dettagli sul risultato | Set | Punti | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 3 | 5.000 | 432 | 324 | 1.333 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 10 | 0.900 | 399 | 430 | 0.927 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 10 | 1.000 | 430 | 448 | 0.959 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 9 | 0.888 | 378 | 371 | 1.018 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 0.538 | 418 | 460 | 0.908 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 13 | 0.692 | 463 | 487 | 0.950 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Dettagli sul risultato | Set | Punti | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 4 | 3.750 | 447 | 356 | 1.255 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | 6 | 2.166 | 436 | 353 | 1.235 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 9 | 1.222 | 427 | 392 | 1.089 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 10 | 0.800 | 387 | 388 | 0.997 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 0.727 | 395 | 408 | 0.968 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0.000 | 180 | 375 | 0.480 | |