FIVB Volleyball Girls' U17 World Championship 2026 - Standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Dettagli sul risultato | Set | Punti | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 150 | 100 | 1.500 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | MAX | 75 | 54 | 1.388 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 122 | 122 | 1.000 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 54 | 75 | 0.720 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 53 | 75 | 0.706 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 47 | 75 | 0.626 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Dettagli sul risultato | Set | Punti | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1.250 | 198 | 183 | 1.081 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | MAX | 75 | 52 | 1.442 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1.333 | 169 | 159 | 1.062 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 98 | 0.918 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 59 | 76 | 0.776 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 52 | 75 | 0.693 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Dettagli sul risultato | Set | Punti | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3.000 | 185 | 149 | 1.241 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.500 | 98 | 98 | 1.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.500 | 103 | 105 | 0.980 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.666 | 196 | 213 | 0.920 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.666 | 98 | 98 | 1.000 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 58 | 75 | 0.773 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Dettagli sul risultato | Set | Punti | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 188 | 154 | 1.220 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | MAX | 75 | 23 | 3.260 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1.333 | 147 | 143 | 1.027 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 82 | 95 | 0.863 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 50 | 75 | 0.666 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 23 | 75 | 0.306 | |