
Elite16 - Rio de Janeiro, BRA - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Men's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 123 | 112 | 1.0982 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 132 | 122 | 1.0820 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 150 | 149 | 1.0067 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 115 | 137 | 0.8394 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 154 | 133 | 1.1579 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 143 | 136 | 1.0515 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 125 | 132 | 0.9470 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 113 | 134 | 0.8433 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 134 | 118 | 1.1356 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 115 | 107 | 1.0748 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 125 | 124 | 1.0081 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 102 | 127 | 0.8031 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 154 | 139 | 1.1079 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.000 | 137 | 146 | 0.9384 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 143 | 145 | 0.9862 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 145 | 149 | 0.9732 | |
Pool E
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 122 | 105 | 1.1619 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 137 | 125 | 1.0960 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 132 | 147 | 0.8980 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 118 | 132 | 0.8939 | |
Pool F
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 152 | 132 | 1.1515 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.000 | 143 | 141 | 1.0142 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 139 | 141 | 0.9858 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 129 | 149 | 0.8658 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 19 | |||
| 25 | |||
